



| Tension d’alimentation | 230Vac (+6% -10%) - 50Hz |
|---|---|
| Puissance absorbée | 4W |
| Charge maxi Moteurs | 150W x 2 |
| Courant maxi accessoires (+24V) | 250 mA |
| Courant maxi accessoires BUS | 400 mA |
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +55°C |
| Fusibles de protection | F1 = autorégénérateur F2 = T2A-250V |
| Logiques de fonctionnement | A, E, AP, EP, A1, B, C |
| Temps de fonctionnement (délai d’attente) | 5 minutes (fixe) |
| Temps de pause | Variable en fonction de l’apprentissage (10 min. maxi) |
| Entrées bornier | Open A Open B Stop BUS (I/O) |
| Entrées connecteur | Alimentation Batterie Module XF433 ou XF868 |
| Sorties bornier | Moteurs Lampe clignotante Alimentation accessoires Électroserrure Contact lumière de service (90 s fixe) |
| Fonctions programmables | Logique (A, EP) Vitesse (haute et basse) |
| Fonctions apprentissage | Temps de pause Retard de vantail 2 en fermeture |
| Types de canaux radio intégrés | DS, SLH (maxi 250 canaux) LC (maxi 250 canaux) |
FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale
Via Calari 10
40069 Zola Predosa (BO)
Italie
+39 051 61724